骰寶
★活動時間:2014/05/27 維修開機後~2014/07/01 05:59
★活動內容:
- 活動期間內每日單一圍骰或任一圍骰(分開計算)中獎金額達150,000枚代幣,可獲得「1分球」。
- 以「總分數」做為第一排序。若遇第一排序相同時,則以「總中圍骰次數」較多者為第二排序;若遇第二排序相同時,則以「總比倍次數」較多者為第三排序。
- 進球分數大於0以上,方可列入獲獎資格。
◎貼心小提醒:每日圍骰(單一或任一)中獎金額每滿8萬,可獲得世足轉轉樂乙次,詳見世足轉轉樂活動頁面。
週期 | 時間 | 排行榜 | 發獎時間 |
第一週 | 2014/05/27 06:00 ~2014/06/03 05:59 | 第一週排行榜 | 2014/06/06 18:00前 |
第二週 | 2014/06/03 06:00 ~2014/06/10 05:59 | 第二週排行榜 | 2014/06/13 18:00前 |
第三週 | 2014/06/10 06:00 ~2014/06/17 05:59 | 第三週排行榜 | 2014/06/20 18:00前 |
第四週 | 2014/06/17 06:00 ~2014/06/24 05:59 | 第四週排行榜 | 2014/06/27 18:00前 |
第五週 | 2014/06/24 06:00 ~2014/07/01 05:59 | 第五週排行榜 | 2014/07/04 18:00前 |
★活動獎項:
名次 | 獎項 |
第一名 | 娛樂代幣400萬 |
第二名 | 娛樂代幣250萬 |
第三名 | 娛樂代幣150萬 |
第四~五名 | 娛樂代幣80萬 |
每週累計積分6分(含)以上 | 娛樂代幣5,000 (限領一次,每週二06:00結算,每週五18:00前統一發放) |
百家樂
★活動時間:2014/05/27 維修開機後~2014/07/01 05:59
★活動內容:
- 活動期間內每日累積大獎(含三條、對子、和局,分開計算)中獎金額達150,000枚代幣,可獲得「1分球」。
- 以「總分數」做為第一排序。若遇第一排序相同時,則以「總中和次數」較多者為第二排序;若遇第二排序相同時,則以「總追龍次數」較多者為第三排序。
- 進球分數大於0以上,方可列入獲獎資格。
◎貼心小提醒:每日大獎(三條、和局、對子)中獎金額每滿8萬,可獲得世足轉轉樂乙次,詳見世足轉轉樂活動頁面。
週期 | 時間 | 排行榜 | 發獎時間 |
第一週 | 2014/05/27 06:00 ~2014/06/03 05:59 | 第一週排行榜 | 2014/06/06 18:00前 |
第二週 | 2014/06/03 06:00 ~2014/06/10 05:59 | 第二週排行榜 | 2014/06/13 18:00前 |
第三週 | 2014/06/10 06:00 ~2014/06/17 05:59 | 第三週排行榜 | 2014/06/20 18:00前 |
第四週 | 2014/06/17 06:00 ~2014/06/24 05:59 | 第四週排行榜 | 2014/06/27 18:00前 |
第五週 | 2014/06/24 06:00 ~2014/07/01 05:59 | 第五週排行榜 | 2014/07/04 18:00前 |
★活動獎項:
名次 | 獎項 |
第一名 | 娛樂代幣400萬 |
第二名 | 娛樂代幣250萬 |
第三名 | 娛樂代幣150萬 |
第四~五名 | 娛樂代幣80萬 |
每週累計積分40分(含)以上 | 娛樂代幣66,000 (限領一次,每週二06:00結算,每週五18:00前統一發放) |
21點
★活動時間:2014/05/27 維修開機後~2014/07/01 05:59
★活動內容:
- 活動期間內每日累積中獎金額達150,000枚代幣,可獲得「1分球」。
- 以「總分數」做為第一排序。若遇第一排序相同時,則以「總BJ次數」較多者為第二排序;若遇第二排序相同時,則以「總投注金額」較多者為第三排序。
- 進球分數大於0以上,方可列入獲獎資格。
◎貼心小提醒:每日中獎金額每滿8萬,可獲得世足轉轉樂乙次,詳見世足轉轉樂活動頁面。
週期 | 時間 | 排行榜 | 發獎時間 |
第一週 | 2014/05/27 06:00 ~2014/06/03 05:59 | 第一週排行榜 | 2014/06/06 18:00前 |
第二週 | 2014/06/03 06:00 ~2014/06/10 05:59 | 第二週排行榜 | 2014/06/13 18:00前 |
第三週 | 2014/06/10 06:00 ~2014/06/17 05:59 | 第三週排行榜 | 2014/06/20 18:00前 |
第四週 | 2014/06/17 06:00 ~2014/06/24 05:59 | 第四週排行榜 | 2014/06/27 18:00前 |
第五週 | 2014/06/24 06:00 ~2014/07/01 05:59 | 第五週排行榜 | 2014/07/04 18:00前 |
★活動獎項:
名次 | 獎項 |
第一名 | 娛樂代幣200萬 |
第二名 | 娛樂代幣80萬 |
第三名 | 娛樂代幣60萬 |
第四~五名 | 娛樂代幣35萬 |
每週累計積分15分(含)以上 | 娛樂代幣35,000
(限領一次,每週二06:00結算,每週五18:00前統一發放) |